Language
55加仑搅拌机夹式
夹式气动搅拌机特点: 1、适用于250L桶油漆涂料、油墨、胶水等化工物料搅拌、混合、分散 2、本机型轻松好携带,可轻易夹在桶壁上,也可随意调整搅拌器角度,提高搅拌器搅拌效果。 3、配防护盘,可防止水滴及杂物掉入桶中,污染物料。 4、可适用任何开口桶搅拌,节约成本。
021-52263296
55加仑气动搅拌机 |
产品型号(Model) | Drive | 功率(HP) | 扭矩(N.M) | 轴径(MM) | 轴长(MM) | 叶轮(MM) | 产品编号(Product number) |
MH-LS-025 | Air | 0.25 | 1.95 | 16 | 800 | 200*2 | MD28006020 |
MH-HB-025 | Air | 0.25 | 1.95 | 16 | 800 | 200*2 | MD28006021 |
MH-BX-025 | Air | 0.25 | 1.95 | 16 | 800 | 200*2 | MD28006022 |
MH-ZD-025 | Air | 0.25 | 1.95 | 16 | 800 | 200*2 | MD28006023 |
MH-SC-025 | Air | 0.25 | 1.95 | 16 | 900 | 200*2 | MD28006024 |
MH-LS-050 | Air | 0.5 | 4.8 | 16 | 800 | 200*2 | MD28006025 |
MH-HB-050 | Air | 0.5 | 4.8 | 16 | 800 | 200*2 | MD28006026 |
MH-BX-050 | Air | 0.5 | 4.8 | 16 | 800 | 200*2 | MD28006027 |
MH-ZD-050 | Air | 0.5 | 4.8 | 16 | 800 | 200*2 | MD28006028 |
MH-SC-050 | Air | 0.5 | 4.8 | 16 | 900 | 200*2 | MD28006029 |
MH-LS-4AM | Air | 1.5 | 3.5 | 16 | 800 | 200*2 | MD28006030 |
MH-HB-4AM | Air | 1.5 | 3.5 | 16 | 800 | 200*2 | MD28006031 |
MH-BX-4AM | Air | 1.5 | 3.5 | 16 | 800 | 200*2 | MD28006032 |
MH-LS-6AM | Air | 4 | 7.2 | 16 | 800 | 200*2 | MD28006035 |
MH-HB-6AM | Air | 4 | 7.2 | 16 | 800 | 200*2 | MD28006036 |
输调漆系统行业
不锈钢桶搅拌行业
油漆行业
涂料行业
化工行业
煤矿设备行业
食品行业
药品行业
油墨印染行业